2020-06-19 23:01:57 sunmedia 3451
2016年03月我國閥門進(jìn)口年度累計金額124156.7萬美元,金額同比增長率12.9%。
以下為2014年05月至2016年03月我國閥門進(jìn)口年度累計金額及增長率統(tǒng)計:
閥門(萬美元) | ||
時間 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) |
2016年03月 | 124156.7 | 12.9 |
2016年02月 | 75152.2 | 14.5 |
2016年01月 | 42049.9 | 13.3 |
2015年12月 | 566305.4 | 11.8 |
2015年11月 | 519354.1 | 11.8 |
2015年10月 | 476869.4 | 11.7 |
2015年09月 | 435614.7 | 11.0 |
2015年08月 | 386947.2 | 9.9 |
2015年07月 | 344398.8 | 8.6 |
2015年06月 | 290629.7 | 8.3 |
2015年05月 | 240541.2 | 9.5 |
2015年04月 | 193145.8 | 8.4 |
2015年03月 | 142508.1 | 6.0 |
2015年02月 | 88018.8 | 5.6 |
2015年01月 | 48457.1 | 7.9 |
2014年12月 | 642148.9 | 1.2 |
2014年11月 | 589488.4 | 1.4 |
2014年10月 | 540497.4 | 0.1 |
2014年09月 | 490094.4 | 0.7 |
2014年08月 | 430161.8 | 1.2 |
2014年07月 | 377214.9 | 3.7 |
2014年06月 | 317402.3 | 4.8 |
2014年05月 | 266390.5 | 4.2 |
閥門(valve)是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件,具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。
用于流體控制系統(tǒng)的閥門,從最簡單的截止閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門,其品種和規(guī)格相當(dāng)繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動。閥門根據(jù)材質(zhì)還分為鑄鐵閥門,鑄鋼閥門,不銹鋼閥門(201、304、316等),鉻鉬鋼閥門,鉻鉬釩鋼閥門,雙相鋼閥門,塑料閥門,非標(biāo)訂制等閥門材質(zhì)。
以上數(shù)據(jù)來源自前瞻數(shù)據(jù)庫。