2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4267
DQ/JW(B)系列整體型部分回轉/角行程電動執(zhí)行機構適用于開啟、關閉或調節(jié)蝶閥、球閥和擋板等做90°角行程閥門。
本系列電動執(zhí)行機構可遠距離控制,也可現場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。
本產品的性能符合JB/T85281997《普通型閥門電動裝置技術條件》的規(guī)定;隔爆型的性能符合GB3836.12000《易爆性氣體環(huán)境用電氣設備第1部分:通用要求》,GB3836.22000《易爆性氣體環(huán)境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》及JB/T85291997《隔爆型閥門電動裝置技術條件》的規(guī)定。
電源:常規(guī),三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、440V、415V(50Hz、60Hz);
單相220V、110V(50Hz、60Hz)
環(huán)境溫度:20~+60℃ (特殊訂貨40~+80℃)。
相對濕度:≤95%(25℃時)。
3.工作環(huán)境和主要技術參數
戶外型:用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質的場所;
隔爆型防爆等級: EXdIIBT4? 適用于環(huán)境為IIA、IIB級T1T4組的易爆性氣體混合物。
防護等級:IP65(特殊訂貨IP67、IP68)
工作制式:調節(jié)型為S5,負載持續(xù)率為10%,工作次數為630c/h;開關型為S2,10min.
開關型和調節(jié)型電氣部分結構
1開關型:控制系統(tǒng)與電動裝置集合于一體稱為一體化開關型電動裝置,其電氣部分主要由開關型模塊、旋鈕組件、開度表(或數顯指示器)、接觸器等組成,見圖4。電氣元件安裝在一塊可翻轉的板上,以便對力矩控制機構、行程控制機構、開度指示機構進行調整。旋鈕裝置上有兩個旋鈕,其中一個為狀態(tài)旋鈕(右邊),另一個為操作旋鈕(左邊),依靠在電氣罩殼上,突出箭頭指示操作方式,操作旋鈕順時針旋至箭頭處為開閥,逆時針為關閥;
2調節(jié)型:在開關型基礎上引入調節(jié)系統(tǒng)即形成調節(jié)型電動裝置,其電氣部分由調節(jié)模塊、旋鈕組件、開度表(或數顯指示器)、接觸器等組成??山邮蘸洼敵?~20mA標準信號。
Q型一體式
基座號 ? | 型號(DJW) ? | 輸出轉矩(N·m) ? | 閥桿直徑(mm) ? | 手動速比 ? | 輸出轉速(r/min) ? | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) ? | ||||||||||
Q1 | QTZ10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QTZ20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QTZ30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QTZ40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QTZ60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QTZ90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QTZ120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QTZ200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
QTZ250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
QTZ300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||||||
QTZ400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | |||||||
QTZ500 | 5000 | 0.75 | 1.1 |
Q型一體式
DQ型疊加式
型號 ? | 輸出轉矩(N.m) ? | 輸出轉速 ? (r/min) ? | 最大閥桿直徑(mm) ? | 配用Z型電裝型號 ? | 電機功率(KW) ? | 額定電流(A) ? | 手動速比 ? |
DQTZ50 ? | 500 ? | 0.5 ? | 40 ? | Z1024 ? | 0.25 ? | 1.3 ? | 48 ? |
DQTZ100 ? | 1000 ? | 0.5 ? | 40 ? | Z1024 ? | 0.25 ? | 1.3 ? | 48 ? |
DQTZ200 ? | 2000 ? | 0.5 ? | 40 ? | Z1524 ? | 0.37 ? | 1.6 ? | 48 ? |
DQTZ300 ? | 3000 ? | 0.5 ? | 50 ? | Z2024 ? | 0.55 ? | 2.4 ? | 48 ? |
DQTZ400 ? | 4000 ? | 0.5 ? | 50 ? | Z2024 ? | 0.55 ? | 2.4 ? | 48 ? |
DQTZ500 ? | 5000 ? | 0.5 ? | 50 ? | Z3024 ? | 0.75 ? | 3.0 ? | 48 ? |
DQTZ600 ? | 6000 ? | 0.5 ? | 60 ? | Z3024 ? | 0.75 ? | 3.0 ? | 48 ? |
DQTZ800 ? | 8000 ? | 0.44 ? | 70 ? | Z4524 ? | 1.1 ? | 3.4 ? | 54 ? |
DQTZ1000 ? | 10000 ? | 0.44 ? | 70 ? | Z4524 ? | 1.1 ? | 3.4 ? | 54 ? |
DQTZ1200 ? | 12000 ? | 0.44 ? | 70 ? | Z6024 ? | 1.5 ? | 6.5 ? | 54 ? |
DQTZ1600 ? | 16000 ? | 0.4 ? | 80 ? | Z9024 ? | 2.2 ? | 7.2 ? | 60 ? |
DQTZ2000 ? | 20000 ? | 0.4 ? | 80 ? | Z12024 ? | 3 ? | 9 ? | 60 ? |
DQTZ3200 ? | 32000 ? | 0.2 ? | 100 ? | Z18018 ? | 4 ? | 11 ? | 1700 ? |
DQTZ4000 ? | 40000 ? | 0.2 ? | 100 ? | Z18018 ? | 4 ? | 11 ? | 1700 ? |
DQTZ6300 ? | 63000 ? | 0.2 ? | 120 ? | Z25018 ? | 5.5 ? | 14 ? | 1700 ? |
DQTZ8000 ? | 80000 ? | 0.2 ? | 120 ? | Z35018 ? | 7.5 ? | 19 ? | 1700 ? |
注:粗線框內為常規(guī)供貨